Programm der NRL-Arbeitstagung 2024
Stand 28.03.2024Mittwoch, 24.04.2024 NRL Lungenseuche der Rinder und Mykoplasmen und NRL Chlamydiose
13:00 | Grußworte | Frau Prof. Dr. Christa Kühn und Herr Prof. Dr. Christian Menge |
13:20 | Joachim Spergser | Diagnostik und Typisierung von Mykoplasmen – Besonderheiten, Herausforderungen und Errungenschaften |
14:05 | Martin Heller | Neues aus dem NRL Lungenseuche der Rinder |
14:25 | Christiane Schnee | Neu gelistet: Die Lungenseuche der Ziegen |
14:45 | Tobias Eisenberg | Mycoplasma mycoides subspecies capri, ein ungewöhnlicher Mastitis- und Atemwegserreger in Deutschland |
Kaffeepause
15:35 | Monika Entorf | Mykoplasmen als Mastitiserreger bei Kühen in Deutschland aus Sicht eines Dienstleistungslabors |
15:55 | Janina Kramer | Haemotrophe Mykoplasmen – Pathobiologie und medizinische Bedeutung |
16:15 | Christiane Schnee | Neues aus dem NRL Chlamydiose |
16:35 | Nicole Borel | Chlamydia pecorum in einem Schweizer Rinderbetrieb |
16:55 | Jasmin Deutschendorf | Genom- und Virulenzvergleich von Chlamydia avium-Stämmen aus Tauben und Papageien |
17:15 | Christiane Schnee | Neue Chlamydien in Neuweltkameliden |
Donnerstag, 25.04.2024 NRL Q-Fieber
08:00 | Rene v.d. Brom | Surveillance of Coxiella burnetii in ruminants and human after the 2005-2012 human Q fever outbreak in the Netherlands |
08:45 | Katja Mertens- Scholz | Neues aus dem NRL Q-Fieber |
09:05 | Jens Böttcher | Long-term prophylactical primary vaccination of replacement ewes allowed a control of C. burnetii in a sheep flock |
09:25 | Martin Runge | Gemeinsam stärker gegen Q-Fieber – der Q-Fieber-Leitfaden und die Dissemination wissenschaftlicher Erkenntnisse |
Kaffeepause
10:15 | Romana Steinparzer | Erfahrungsberichte aus Österreich zu Coxiella burnetii bei Wiederkäuern |
10:35 | Selina Fuchs | Improved molecular surveillance and assessment of host adaptation and virulence of Coxiella burnetii in Europe |
10:55 | Hanka Brangsch | Genomanalysen bei Coxiella burnetii-Isolaten |
11:15 | Heike Gyra | Bestandsspezifische Impfstoffe: Zahlen und Fakten aus Sicht des PEI |
Mittagspause
Donnerstag, 25.04.2024 NRL Rauschbrand und Clostridien und
NRL Tuberkulose der Rinder
13:00 | Christian Seyboldt | Neues aus dem NRL Rauschbrand |
13:20 | Anissa Scholtzek | Vorkommen von Clostridioides difficile in Lebensmitteln |
13:40 | Mauricio Andino- Molina | Clostridioides difficile in Honduras: a genomic and phenotypic characterization |
14:00 | Mostafa Y. Abdel- Glil | Genomic insights into Clostridium septicum and Clostridium chauvoei; similarities and differences |
Kaffeepause
14:40 | Stefan Niemann | Genomsequenzierung zur Resistenzvorhersage und Übertragungsanalyse von Tuberkulosebakterien |
15:25 | Stefanie Barth | Aktuelles aus dem NRL für Tuberkulose der Rinder |
15:40 | Ulrike Bange | Ausbruch der Rindertuberkulose in einem der größten Milchviehbestände Thüringens - Bericht zum aktuellen Stand |
15:55 | Carsten Schroeder | TB or not TB – that´s the question / Intra vitam-Diagnostik in einem bTB-Ausbruchsbestand |
Kaffeepause
16:30 | Krisztina Herz | Molekulare Untersuchung der Ausbreitung von Mycobacterium caprae zwischen Rothirschen und Rindern in Westösterreich |
16:45 | Hanka Brangsch | Vergleichende Genomik von vier M. avium subsp. hominissuis-Isolaten aus einem Zoogehege |
17:00 | Elisabeth Balks | 3R-Alternativen zum Hauttest in Meerschweinchen zur Wirksamkeitsbestimmung von PPD Rindertuberkulin |
17:15 | Sandra Schack | Vergleich von zwei intrakutanen Methoden zur Verabreichung von bovinem Tuberkulin |
Freitag, 26.04.2024 NRL Paratuberkulose
08:00 | Susanne Eisenberg | Stand der Paratuberkulosebekämpfung in Niedersachsen |
08:15 | Ingrid Lorenz | Paratuberkulose in bayerischen Milchviehbetrieben: was wissen wir nach drei Tankmilchuntersuchungen? |
08:30 | Marielle Volkwein | Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in Sammel- und Tankmilchproben in Baden-Württemberg |
08:45 | Anne Klassen | Die Wahrscheinlichkeit der Freiheit von der Krankheit als Maßzahl für das Bewerten und Managen des Risikos einer Einschleppung von MAP in Rinderherden |
09:00 | Karsten Donat | Paratuberkulose-Sanierung in einer großen Milchviehherde in 10 Jahren – eine Erfolgsgeschichte aus Thüringen |
Kaffeepause
09:50 | Irene Noll | Nachweisbarkeit von MAP in Grünlandproben von der Gülleausbringung bis zu 1. Schnitt – Vergleich von Breitverteilungsverfahren und bodennaher Gülleausbringung |
10:05 | Juliane Schrott | Untersuchungen zur Prävalenz von Mycobacterium avium spp. paratuberculosis in der österreichischen Schaf- und Ziegenpopulation |
10:20 | Udo Moog | Verbreitung der Paratuberkulose in Thüringer Schaf- und Ziegenherden |
10:35 | Chris Pickrodt | Paratuberkulosemanagement bei Milchziegen - Untersuchungen zu klinischen Auswirkungen, Erregerverbreitung, Infektionswegen und Auswirkungen einer Impfung auf die Inzidenzentwicklung im Bestand |
10:50 | Petra Möbius | Nachweis unterschiedlicher Genotypen von Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in vier Thüringer Milchziegenherden |
Kaffeepause
11:40 | Petra Möbius | Untersuchungen des bakteriellen Darmmikrobioms von gesunden und an Paratuberkulose erkrankten Ziegen |
11:55 | Paula Schweizer | Evolution of paratuberculosis in Africa |
12:10 | Heike Köhler/ Martin Peters | Paratuberkulose bei Alpakas - zwei unabhängige Fälle in Deutschland |
12:25 | Heike Köhler | NRL für Paratuberkulose - Schwerpunkte der NRL-Tätigkeit seit 2021 |
Fare well