Programm
NRL Chlamydiose und NRL Q-Fieber | |
Mittwoch, 18. Oktober 2017 | |
ab 12:00 | Registrierung |
13:00 | Eröffnung der Veranstaltung / Welcome |
13:15 | Keynote NRL Chlamydiose Chlamydien bei Reptilien: neue Erkenntnisse Nicole Borel Institut für Veterinärpathologie, Vetsuisse Fakultät, Universität Zürich, Schweiz |
14:00 | Neues aus dem Referenzlabor für Chlamydiose Christiane Schnee Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, Jena |
14:20 | Tetrazyklinresistenz in Chlamydia suis in deutschen Schweinebeständen Madlen Peisker, Christiane Schnee, Christian Berens Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, Jena |
14:40 | Immunhistochemische Darstellung des Tropismus von Chlamydia pecorum in der Placenta von Schweineaborten Elisabeth Liebler-Tenorio1, Mette Sif Hansen2, Tim Kåre Jensen2 1 Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, Jena |
15:00 | Kaffeepause |
15:30 | Neuartige Chlamydien in einem Flamingobestand Eric Diener1, Birte Strobel1, Pablo Hernando Jimenez1, Jasmin Skuballa1, Barbara Bach2, Elisabeth Liebler-Tenorio3, Christiane Schnee3 1 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe |
15:50 | Ein Peptid-Mikroarray für die molekulare Serologie von Chlamydieninfektionen Christiane Schnee1, Kh. Shamsur Rahman2, Elke Müller3,4, Madlen Peisker1, Thomas Schumacher5, Evelyn Schubert1, Anke Ruettger1, Bernhard Kaltenboeck2, Ralf Ehricht3,4, Konrad Sachse1 1 Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, Jena |
16:10 | Untersuchungen von Koinfektionen der obligat intrazellulären Erreger Chlamydia abortus und Coxiella burnetii Sara Balk, Christiane Schnee Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, Jena |
16:30 | Polymorphic membrane proteins as vaccine candidates against chlamydiosis: Advantages and limitations Alison Favaroni1, Sukumar Pal2, Luis M. de la Maza2, Johannes H. Hegemann1 1 Institut für Funktionelle Genomforschung der Mikroorganismen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf |
ab 19:30 | gemeinsames Abendessen und Get Together im Restaurant „Zur Noll“ |
Donnerstag, 19. Oktober 2017 | |
08:30 | Keynote NRL Q-Fieber Q-Fieberleitfaden Baden-Württemberg – ein erfahrungsbasierter Ansatz zur Vermeidung von Humanerkrankungen Sarah Stalb, Reinhard Sting Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Stuttgart |
09:15 | Q-Fieber: Diagnostik-Ergebnisse aus Deutschland und Österreich Isabel Baumgart, John Schmidt-Hebbels Ceva Tiergesundheit GmbH, Düsseldorf |
09:35 | Kaffeepause |
10:00 | Development of Real-Time PCR Reagents for the Detection of Coxiella burnetii Jan van Ooyen, Michael Angelichio IDEXX Livestock, Poultry and Dairy, Celle |
10:20 | Identification of Coxiella burnetii targets for development of new Q fever serodiagnostics in ruminants Claudia Gerlach1, Maksym Danchenko2, Ludovit Skultety2,3, Katja Mertens1 1 Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen, Jena |
10:40 | Sichere Diagnostik zur Bekämpfung zoonotischer Erreger (BruCox) Mareike Stellfeld1, Stephan Henze2, Ina-Gabriele Richter2, Andrea Pöcking2, Friedrich Scholz3, Andreas Gütter2, Klaus Henning1, Falk Melzer1, Katja Mertens1 1 Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen, Jena |
11:00 | Inaktivierung von Coxiella burnetii bei der Kurzzeiterhitzung von Milch Marcel Wittwer1, Katja Mertens1, Philipp Hammer2, Klaus Henning1 1 Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen, Jena 2 Max Rubner-Institut (MRI), Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Institut für Sicherheit und Qualität bei Milch und Fisch, Kiel |
11:20 | Haben Zecken Bedeutung für die Übertragung von Coxiella burnetii? – Vorstellung eines Forschungsprojektes Klaus Henning1, Gustavo R. Makert2, Sebastian Ulbert2, Katja Mertens1 1Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen, Jena |
11:50 | Mittagspause |
| |
| |
ab 12:00 | Registrierung |
13:00 | Keynote NRL Paratuberkulose Umweltproben zur Paratuberkulosediagnostik in Rinderherden: eine Übersicht Robert Wolf Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Graz, Österreich |
13:45 | Dank Real-Time PCR und Flüssigkultur eine schnellere und sensitivere Paratuberkulose-Diagnostik beim Rind Anna Katharina Schwalm, Reinhard Sting Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Stuttgart |
14:05 | Volatile organic compounds above cultures of Mycobacterium species as candidate biomarkers of bacterial growth Anne Küntzel¹, Sina Fischer¹, Andreas Bergmann², Peter Oertel2, Phillip Trefz², Wolfram Miekisch², Jochen K. Schubert², Petra Reinhold¹, Heike Köhler¹ ¹ Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, Jena |
14:25 | Flüchtige organische Substanzen als potenzielle Biomarker der Paratuberkulose Heike Köhler¹, Anne Küntzel¹, Sina Fischer¹, Elisa Kasbohm2,4, Peter Oertel3, Andreas Bergmann3, Phillip Trefz3, Andreas Fröhlich2, Volkmar Liebscher4, Wolfram Miekisch3, Jochen Schubert3, Petra Reinhold¹ 1 Institut für molekulare Pathogenese, Friedrich-Loeffler-Institut, Jena |
14:45 | Nachweis von Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in subklinisch infizierten Bullen Kim Fechner, Jenny Schäfer, Claus-Peter Czerny Abteilung für Mikrobiologie und Tierhygiene, Department für Nutztierwissenschaften, Georg-August-Universität Göttingen |
15:05 | Kaffeepause |
15:30 | Genotypisierung von Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis Isolaten im Rahmen eines nationalen Paratuberkulose Bekämpfungsprogramms Eva Sodoma, Michaela Altmann, Simone Mitterhuemer, Michael Dünser AGES-Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Linz, Österreich |
15:50 | Molekulare Charakterisierung von MAP-Isolaten aus Deutschland - von der IS900-RFLP bis zur WGS-SNP-Analyse Petra Möbius, Heike Köhler Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, Jena |
16:10 | Genotypische Charakterisierung von Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis-Stämmen aus Mitteldeutschland Ahmad Fawzy1, Michael Zschöck1, Christa Ewers2, Tobias Eisenberg1 1 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL), Gießen |
16:30 | Das niedersächsische MAP-Verminderungsprogramm - erste Erfahrungen Susanne Eisenberg, Ursula Gerdes Niedersächsische Tierseuchenkasse, Hannover |
16:50 | HEMAP das freiwillige hessische MAP-Untersuchungsprogramm – Erfahrungen der ersten zwei Jahre Irene Noll1, Tobias Eisenberg2, Mirjam Rohde2, Karen Schlez2, Wilfried Wolter(Ɨ)1, Michael Zschöck2 1 Regierungspräsidium Gießen, Dez. 51.2, Wetzlar |
ab 19:30
| gemeinsames Abendessen und Get Together im Restaurant „Zum roten Hirsch“
|
Freitag, 20. Oktober 2017 | |
08:30 | Reduktion des Eintragsrisikos von Paratuberkulose in Rinderherden bei Tierzukäufen Karsten Donat Thüringer Tierseuchenkasse, Jena |
08:50 | Keynote NRL Tuberkulose der Rinder Molekulare Epidemiologie von M. caprae im Alpenraum durch Genomsequenzierung Stefan Krebs, Helmut Blum Laboratorium für funktionale Genomanalyse – Genzentrum, LMU München |
09:35 | Kaffeepause |
10:00 | Mycobacterium caprae in Austria and the alpine region Maria Fink AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, |
10:20 | Rindertuberkuloseausbrüche in Nordrhein-Westfalen Hande Peters Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld |
10:40 | Entwicklung molekularbiologischer Nachweisverfahren zur Lebend-/Tot-Differenzierung von Bakterien des Mycobacterium tuberculosis Komplexes in Lebensmitteln Karin Schwaiger, Manfred Gareis, Samart Dorn-In Lehrstuhl für Lebensmittelsicherheit, Veterinärwissenschaftliches Department, |
11:00 | Einfluss einer Narkose auf die Vitalität peripherer Blut-Leukozyten als Basis zur Entwicklung eines Interferon-Gamma Release Assays zur Untersuchung von Rotwild auf bovine Tuberkulose Christina Geiwagner1, Shari Fell1, Anna Rettinger2, Reinhard K. Straubinger1 1 Lehrstuhl für Bakteriologie und Mykologie, Institut für Infektionsmedizin und Zoonosen, LMU München |
11:20 | QuantiFERON® IGRA – Gold standard in human TB diagnostics and now a promising candidate for improved bovine TB diagnostics Stefanie Fritsche, Carsten Schroeder, Nicole Bürger, Claudia Engemann QIAGEN Leipzig GmbH |
11:40 | Entwicklung eines Tests zur quantitativen Bestimmung der Gamma-Interferon-mRNS in mononukleären Zellen des peripheren Blutes zur Diagnostik der Tuberkulose beim Hund auf der Basis einer Reverse-Transkription-Echt-Zeit-PCR Christine Wünsche, Stefanie A. Barth, Josefine Bach, Heike Köhler, Irmgard Moser Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für molekulare Pathogenese, Jena |
12:00 | Abschluss der Veranstaltung |